D51 688号 蒸気機関車のあらまし | |||
---|---|---|---|
おいたち | 大きさと強さ | ||
製造年月日 | 昭和17年8月13日 | 長さ | 19m50cm |
製造場所 | 国鉄浜松工場 | 高さ | 3m98cm |
形式 | D51形 | 巾 | 2m93cm |
製造価格(当時) | 約3,300万円 | 全重量 | 積123.0t(石炭と水を積んで) 空86.7t |
廃車年月日 | 昭和48年6月16日 | 動輪直径 | 1m40cm |
保存場所 | 岡崎市若松町 南公園(交通広場) |
最大運転速度 | 1時間/85km |
据付月日 | 昭和48年7月30日 | 最大馬力 | 1,565馬力 |
走行線区 | 東海道本線 北陸本線 東北本線 奥羽本線 中央本線(中津川機関区) |
走行km数 | 1,932,100km 地球を約18回まわる 月まで約2.5往復と同じ |
撮影日:2010年08月16日 15時44分
カメラ:メーカ=Panasonic モデル=NV-GS500
Copyright:(C)Azutelier
カメラ:メーカ=Panasonic モデル=NV-GS500
Copyright:(C)Azutelier
0件のコメント