【おいたち】
製造年月日:昭和17年8月13日
製造場所:国鉄浜松工場
形式:D51形
製造価格(当時):約3,300万円
廃車年月日:昭和48年6月16日
保存場所:岡崎市若松町 南公園(交通広場)
据付月日:昭和48年7月30日
走行線区:東海道本線・北陸本線・東北本線・奥羽本線・中央本線(中津川機関区)
【大きさと強さ】
長さ:19m50cm
高さ:3m98cm
巾:2m93cm
全重量:積123.0t(石炭と水を積んで)/空86.7t
動輪直径:1m40cm
最大運転速度:85km/h
最大馬力:1,565馬力
走行km数:1,932,100km(地球を約18 周まわり、月まで約2.5 往復したと同じ)
配属機関区 | 年月日 | 走行キロ | 備考 |
---|---|---|---|
− | S17(1942).8.13 | − | 製造 |
米原機関区 | S17(1942).8.21 | 313,013.6km | |
大垣機関区 | S20(1945).11.12 | 53,023.8km | |
稲沢機関区 | S22(1947).8.28 | 5,203.5km | |
福井機関区 | S23(1948).4.21 | 1,083,620.0km | 重油併燃装置(680ℓ)を取付け 敦賀式集煙装置を装備する その後、敦賀式集煙装置を松任式 集煙装置に交換する |
糸魚川機関区 | S39(1964).7.14 | 308,708.9km | 重油併燃装置を取外し |
富山第1機関区 | S44(1969).9.30 | 6,318.0km | |
金沢運転所 | S45(1970).3.2 | 17,050.3km | 左側除煙板の一部を切り取り |
青森機関区 | S45(1970).10.11 | 91,103.9km | 副灯(シールドビーム)を装備する |
中津川機関区 | S46(1971).10.12 | 54,058.0km | 長野式集煙装置を装備する |
− | S48(1973).6.16 | − | 廃車 |
− | S48(1973).7.30 | − | 整備後、岡崎南公園へ据え付ける |
0件のコメント